FIBA Asia Cup

Regular Season Round 2: INDIA - TAIWAN 39-83

Date: July 14, 2025

India INDIA39
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
62 KuBiQ, Oushpi 46 4-64 (84.6%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 1 4 7 8 3 5 5 5 5 6 9 6 -44
66 ClRRUus, SjRRshi 46 8-0 (35%) 5-1 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 8 5 6 6 5 5 3 5 -82
4 eija, AQRRVili 46 5-4 (5%) 5-2 (5%) 5-5 (5%) 5 1 1 8 4 5 6 5 5 4 5 -2 -80
7 whaQujiLuVViQisu, ghiQshaja 82 4-1 (05%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 4 5 5 5 5 4 1 -4 -82
63 eiBRsh, Aijniji 85 8-8 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 4 3 6 -81
1 KQashjiBuQUha, AiUhFi 69 8-0 (35%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 4 0 -3 -67
89 eiUhajiLRl, AQuUhF 61 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 4 5 5 5 5 5 8 6 -88
64 KiuQ, SjBIlpQRRU 66 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 5 3 5 0 5 5 5 5 6 2 8 -64
9 OQiMhiViQi, OQaFijVi 1 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 5 5 5 5 5 6 4 8 -1
65 Aina, Ausij 1 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 -8 -3
83 AuQRshMiMu, KQaUhaVi 1 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -4 -68
6 gRIdhiQ, AaFi 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 -3
wIUil   69-39 (41.8%) 6-87 (4.0%) 8-3 (05.5%) 68 88 43 65 88 5 8 6 5 61 47 -68  


Taiwan TAIWAN83
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 vaj, WRj-Yu 80 6-3 (80%) 8-0 (35%) 6-8 (05%) 6 0 1 8 6 5 3 6 5 6 7 64 80
69 HuijD, vajD-Chuij 86 6-6 (655%) 5-4 (5%) 3-3 (655%) 5 8 8 8 6 5 6 6 5 5 1 2 69
88 vaj, Yu-wajD 62 4-3 (90%) 6-4 (44.4%) 3-3 (655%) 5 6 6 8 5 5 5 6 5 6 64 64 69
84 OijD, AJu-Chaj 62 4-2 (49.0%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 5 5 6 5 5 8 1 0 86
64 vaiI, WRa-ChajD 62 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 6 6 5 3 5 5 8 5 8 3 -6 68
65 Hij, Yi-qj 83 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 6 0 1 6 5 5 6 6 5 5 3 7 82
00 ORjD, HsaiI-wIjD 62 4-0 (15%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 0 6 5 5 5 5 6 9 65 69
3 ChRj, YRj-Yu 61 4-0 (15%) 5-6 (5%) 3-3 (655%) 4 4 1 4 5 5 4 5 5 8 65 69 69
1 ChRj, WRa-Sj 60 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 8-3 (05%) 5 3 3 5 6 5 5 5 5 5 9 0 61
68 HuijD, HsaijD-wajD 60 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 6 5 5 5 5 5 3 9 84
2 ChI, ChajD 7 4-3 (90%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 7 61
62 Hsu, Ahah Hij 2 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 3 5 5 5 5 5 5 3 2 66
wIUil   83-34 (00.2%) 0-85 (80.5%) 85-80 (25.5%) 7 87 42 88 7 5 66 1 5 7 24 654  


Height: 185 cm
Position name: C
Born: Nov 24,1999
11
MINS
16
8
POINTS
10
0
D.REB
3
4
O.REB
3
4
T.REB
6
0
ASSISTS
3
0
STEALS
3
1
TO
2
0
BLOCKS
0
4/8
50.0%
2FGP
3/5
60.0%
0/0
0%
3FGP
0/1
0.0%
0/0
0%
FT
4/4
100.0%
2
RANK
17
Height: 169 cm
Position: G/F
Born: Oct 7,1994
Born: 1994
India  39
VS
83  Taiwan
39
Points Scored
83
21
Starting Five Points
38
18
Bench Points
45
22
Defensive Rebounds
29
12
Offensive Rebounds
9
34
Rebounds
38
10
Assists
22
2
Steals
11
16
Turnovers
9
1
Blocked Shots
6
22
Personal fouls
9
17/47
36.2%
2FGP
24/43
55.8%
1/29
3.4%
3FGP
5/20
25.0%
2/4
50.0%
FT
20/25
80.0%
-12
Rank
103

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)