Thailand

Regular Season Round 2: Naga Hunters - Titans 71-84

Date: January 17, 2026

  NAGA HUNTERS71
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 OQaZR, wFQRRV 34 6-0 (85%) 6-2 (68.0%) 8-8 (655%) 6 6 8 4 5 3 6 5 6 8 9 4 5
3 gijaRls, zRQild 35 5-6 (5%) 5-0 (5%) 6-6 (655%) 6 4 3 8 3 6 6 5 5 4 6 -3 5
6 XIQQas, yadRl 42 0-2 (18.0%) 4-1 (05%) 5-8 (5%) 6 3 0 6 4 6 6 6 5 6 67 61 5
8 miVRQ, wQRjU 46 3-65 (35%) 5-4 (5%) 0-2 (18.0%) 6 4 3 0 4 1 6 6 4 6 64 66 5
0 vuDili, malIjDI 45 8-1 (44.4%) 4-7 (44.4%) 6-8 (05%) 6 1 9 3 8 6 6 5 6 6 63 68 5
9 AZIUU, wFlRQ 81 8-3 (05%) 4-1 (05%) 8-8 (655%) 5 0 0 8 5 4 8 5 5 8 60 85 5
1 eaZhiQdsIj, GiQQRUU 88 6-8 (05%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 3 1 6 0 6 8 6 5 6 8 0 5
wIUil   60-41 (36.9%) 65-42 (81.4%) 66-69 (13.9%) 9 81 44 62 69 69 7 4 0 66 96 14  


  TITANS84
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 mliaQ, biQV 36 7-69 (08.7%) 5-9 (5%) 3-7 (33.3%) 7 9 61 1 5 9 8 5 6 3 88 82 5
68 ylFjj, ziQQIj 41 2-63 (09.6%) 5-8 (5%) 5-8 (5%) 8 1 2 1 5 8 4 5 5 8 61 84 5
2 biD-asi, qdJRl 87 1-64 (31.8%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 9 3 66 6 4 8 5 5 5 5 63 61 5
6 chijD, NaFuij 87 6-4 (44.4%) 5-1 (5%) 8-8 (655%) 5 1 1 4 8 6 5 8 5 3 3 8 5
87 gIUURQTRaZh, biUU 80 6-6 (655%) 6-8 (05%) 8-4 (11.9%) 8 9 7 6 3 4 6 8 5 5 9 69 5
3 eiBRF, baVR 85 5-6 (5%) 8-0 (35%) 6-8 (05%) 5 8 8 6 5 6 5 5 6 6 9 3 5
60 mIIjFiVisRB, ChiaFiVul 67 6-3 (80%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 6 5 5 3 8 -3 5
65 HiQUjRUU, vRsURQ 60 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 4 9 5 0 6 5 6 6 8 2 0 5
9 bRjRsRs, eIjild 66 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 6 3 5 6 5 5 5 5 5 3 1 5
66 vRsiDuas, biQV 0 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -8 5
wIUil   48-10 (37.8%) 4-84 (64.5%) 66-88 (05.5%) 82 49 10 62 69 69 9 0 4 69 23 70  


Height: 190 cm
Position name: G
Born: Mar 10,1991
26
MINS
41
15
POINTS
22
5
D.REB
7
0
O.REB
9
5
T.REB
16
2
ASSISTS
6
2
STEALS
2
2
TO
4
0
BLOCKS
0
2/4
50.0%
2FGP
9/17
52.9%
3/6
50.0%
3FGP
0/7
0.0%
2/2
100.0%
FT
4/9
44.4%
20
RANK
28
Height: 190 cm
Position: PG
Born: Jun 20,2000
Born: 2000
VS
84 Titans
71
Points Scored
84
54
Starting Five Points
63
17
Bench Points
21
26
Defensive Rebounds
37
7
Offensive Rebounds
28
33
Rebounds
65
18
Assists
18
9
Steals
7
11
Turnovers
17
3
Blocked Shots
5
17
Personal fouls
17
15/36
41.7%
2FGP
32/65
49.2%
10/38
26.3%
3FGP
3/23
13.0%
11/17
64.7%
FT
11/22
50.0%
63
Rank
95

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)