Mongolia

Semi-Finals Game 1: Metal - Apes 85-86

Date: March 28, 2025

  APES86
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
CK ClFMuQj, KQas 5 2-64 (16.0%) 5-0 (5%) 7-66 (26.2%) 6 0 1 0 5 5 6 8 5 6 80 81 5
g. SZuIUh, gRjD 5 0-2 (18.0%) 6-8 (05%) 0-1 (24.4%) 8 0 9 3 8 5 4 3 5 6 62 82 5
Z. wsiDiijMiiUiQ, AijZhaQ 5 5-5 (5%) 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 65 4 5
Z. bujVhMiFiQ qjVhMiiUiQ 5 6-3 (80%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 6 5 5 5 2 3 5
Z. GijMiiUiQ, XFiBdIQn 5 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 8 1 8 6 5 5 5 5 5 2 65 5
Z. bFiDBiQsuQRj, tlJaa 5 4-1 (05%) 5-0 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 7 3 5 5 5 5 8 1 3 5
Z. miUii, wulua 5 8-1 (44.4%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6 1 9 5 4 5 5 6 5 6 0 8 5
Z. bRjdMiFiQ, wuul 5 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 6 3 5 4 5 6 5 5 5 3 3 5
Z. qQdRjRdilia, AuVhMiiUiQ 5 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 -8 5
wIUil   80-08 (32.6%) 1-81 (84.6%) 62-80 (98.5%) 63 81 35 84 69 5 1 9 5 9 21 97  


  METAL85
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
m. WRslRF, mFQIj 5 7-63 (13.4%) 8-3 (05%) 3-3 (655%) 8 1 2 3 4 5 6 5 5 5 82 46 5
g. AZIUU, gRLIj 5 2-64 (16.0%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 8 2 65 1 8 5 5 5 5 0 67 86 5
Z. SBiQMiFisDilij, qjVhMiFisDilij 5 6-1 (61.9%) 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 5 9 9 8 5 5 5 6 5 6 63 64 5
Z. wuBRjMiFiQ, tuDijMiFiQ 5 3-2 (05%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 8 3 1 3 8 5 4 5 5 4 7 65 5
Z. c., qjVhUIQ 5 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 3 5 5 5 5 5 3 8 5
Z. S., miUhuFiD 5 8-8 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 3 8 5 5 5 5 4 3 1 5
Z. X., bujVhZhidIQ 5 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
Z. AiFjMiFiQ, guDiQ-qQdRjR 5 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 5 5
Z. miUJIQaD, AuVhMiU 5 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 5 8 5 5
Z. q, qjhURBujR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   82-05 (01.5%) 9-62 (42.7%) 2-66 (98.9%) 9 48 47 88 85 5 0 6 5 64 20 29  


Height: 196 cm
Position name: G
Born: Dec 26,1992
Weight: 95kg / 209lbs
0
MINS
0
28
POINTS
18
6
D.REB
5
2
O.REB
2
8
T.REB
7
4
ASSISTS
4
1
STEALS
3
0
TO
1
0
BLOCKS
4
9/14
64.3%
2FGP
5/8
62.5%
2/4
50.0%
3FGP
1/2
50.0%
4/4
100.0%
FT
5/6
83.3%
31
RANK
28
Height: 208 cm
Position: C
Born: Oct 2,1996
Weight: 100kg / 220lbs
Metal 85
VS
86 Apes
85
Points Scored
86
74
Starting Five Points
69
11
Bench Points
15
32
Defensive Rebounds
26
7
Offensive Rebounds
14
39
Rebounds
40
22
Assists
23
5
Steals
6
13
Turnovers
7
1
Blocked Shots
7
20
Personal fouls
17
28/50
56.0%
2FGP
25/52
48.1%
7/18
38.9%
3FGP
6/26
23.1%
8/11
72.7%
FT
18/25
72.0%
87
Rank
79

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)