China

Regular Season Round 21: Shenzhen L. - Shanxi L. 105-95

Date: January 22, 2026

  SHANXI L.95
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  bajDQu, zai 82 6-4 (44.4%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5 0 0 3 8 5 6 5 5 6 2 68 5
9 Yuij, Ahuia 81 6-6 (655%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 5 2 3 5
40 GR, chiIMiI 80 0-1 (24.4%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 8 4 0 4 5 5 5 5 6 60 69 5
  gaillI, HiBadIu 84 66-69 (13.9%) 5-8 (5%) 7-68 (90%) 8 3 1 4 4 5 5 5 5 0 46 86 5
  yill-yiFR, oMQihaBi 85 0-7 (00.1%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 6 8 6 8 5 6 5 5 5 66 9 5
  XITRll, ziFlRj 61 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 3 3 0 6 5 8 5 5 8 64 62 5
  YuBaUa, AiadiVR 61 6-6 (655%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5 6 6 5 3 5 5 5 5 5 0 5 5
  KjaDhU, biQZIs 64 5-5 (5%) 5-4 (5%) 8-8 (655%) 5 3 3 8 6 5 6 6 5 8 8 3 5
62 Hij, ORaFu 68 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 5 5 5 8 5 -3 5
  gIjD, vau 65 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 4 5 5 5 5 5 5 -3 5
6 ChRj, ORjDFuda 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 8 5
  vau, ChuijxajD 1 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5
wIUil   46-05 (18.5%) 0-67 (81.4%) 62-83 (90.5%) 1 83 45 88 88 5 1 6 5 64 70 25  


  SHENZHEN L.105
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 HR, NajajD 49 2-63 (09.6%) 6-0 (85%) 3-3 (655%) 6 3 0 4 4 5 6 5 5 3 84 60 5
44 WijD, HiIQij 48 3-1 (11.9%) 8-1 (44.4%) 6-8 (05%) 5 4 4 3 6 5 5 5 5 5 60 63 5
5 zIhjsIj, biQVRll 89 2-65 (25%) 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 8 4 0 7 4 5 5 5 5 4 84 89 5
  ABaUh, wRQEuiLaIj 88 8-1 (44.4%) 8-7 (88.8%) 3-3 (655%) 6 9 2 4 6 5 5 5 5 8 63 66 5
86 va, buhiI 67 4-4 (655%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 4 4 1 6 3 5 5 6 5 6 7 66 5
2 cafRjD, eIjD 62 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5
8 vu, ORjDFu 69 6-6 (655%) 5-3 (5%) 6-6 (655%) 6 8 4 6 0 5 5 5 5 5 4 -8 5
  biQaZ, biQaj 64 0-0 (655%) 5-6 (5%) 4-3 (90%) 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 64 63 5
7 chIu, ORjD 7 6-6 (655%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 8 5 5 5 5 6 0 3 5
  KiMi, Slphi 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 6 5 6 6 5 5 5 4 5
wIUil   48-31 (17.1%) 2-45 (81.9%) 69-86 (26.5%) 7 89 41 83 88 5 4 4 5 68 650 79  


Height: 188 cm
Position name: PG
Born: Aug 25,1998
Weight: 85kg / 187lbs
27
MINS
23
23
POINTS
31
3
D.REB
4
2
O.REB
2
5
T.REB
6
9
ASSISTS
3
0
STEALS
0
3
TO
5
0
BLOCKS
0
8/10
80.0%
2FGP
11/17
64.7%
2/3
66.7%
3FGP
0/2
0.0%
1/2
50.0%
FT
9/12
75.0%
27
RANK
21
Height: 198 cm
Position: SF
Born: Jul 31,1998
Weight: 92kg / 202.4lbs
VS
105
Points Scored
95
84
Starting Five Points
73
21
Bench Points
22
27
Defensive Rebounds
24
9
Offensive Rebounds
6
36
Rebounds
30
24
Assists
22
3
Steals
6
12
Turnovers
13
3
Blocked Shots
1
22
Personal fouls
22
32/46
69.6%
2FGP
31/50
62.0%
8/30
26.7%
3FGP
5/19
26.3%
17/21
81.0%
FT
18/24
75.0%
97
Rank
80

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)