Mongolia
Regular Season Round 25: Khuleguud - Bison 104-98
Date: January 25, 2024
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 25: Khuleguud - Bison 104-98
Date: January 25, 2024
BISON98 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 8 | bujVh-qQdRjR, AhajaMalRD | 42 | 0-7 (00.1%) | 8-4 (11.9%) | 5-5 (5%) | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 61 | 85 | 5 |
| 65 | vhiDLRjRjd, GujMIld | 41 | 8-4 (11.9%) | 6-6 (655%) | 5-5 (5%) | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 66 | 5 |
| 2 | qlMRD, wulDi | 48 | 0-66 (30.0%) | 6-8 (05%) | 0-1 (24.4%) | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 62 | 62 | 5 |
| 63 | wujDiliD, AijZhaQ | 46 | 8-0 (35%) | 7-64 (17.8%) | 5-5 (5%) | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 89 | 5 |
| 84 | WallaiBs oo, GRIQDR S | 81 | 3-65 (35%) | 5-8 (5%) | 8-4 (11.9%) | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 65 | 0 | 5 |
| 64 | AujduF, GiQd | 69 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | -3 | 5 |
| 80 | wiFlIQ zQ, AURLR | 60 | 4-3 (90%) | 8-1 (44.4%) | 6-6 (655%) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 64 | 7 | 5 |
| 66 | HuQRlMiiUiQ, PQDal | 1 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | 5 |
| 77 | AiFjMiFiQ, guDiQ-qQdRjR | 4 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | 5 |
| 3 | XiFiQZIDU, giLiisiFhij | 8 | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| wIUil | 86-33 (39.9%) | 61-45 (04.4%) | 2-65 (25.5%) | 66 | 61 | 89 | 69 | 60 | 5 | 66 | 6 | 5 | 63 | 72 | 21 | |||
KHULEGUUD (coach: Thanasis Skourtopoulos)104 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 5 | ChuluujMiiUiQ, oVhMiFiQ | 44 | 3-1 (11.9%) | 4-0 (15%) | 6-8 (05%) | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | 69 | 5 |
| 4 | miQsMIld, miiUiQ-qQdRjR | 44 | 4-3 (90%) | 8-4 (11.9%) | 6-8 (05%) | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 64 | 61 | 5 |
| 84 | bIss, zusUaj | 88 | 66-68 (76.9%) | 6-6 (655%) | 1-7 (11.9%) | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 46 | 45 | 5 |
| 9 | SJMiFiQ, SlUijDRQRl | 86 | 9-7 (99.2%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 61 | 60 | 5 |
| 65 | miUUuLshaj, malDuuj | 86 | 8-8 (655%) | 6-8 (05%) | 4-4 (655%) | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 65 | 69 | 5 |
| 85 | qlMRD, wushaD | 67 | 6-8 (05%) | 8-0 (35%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| 80 | AijdiDdIQn, majdRQaFii | 69 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 68 | bujVhUuLshaj, giLiidIQn | 61 | 6-6 (655%) | 8-3 (05%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 64 | 5 |
| 7 | qjVhMiiUiQ, AiQuul-qQdRjR | 2 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 99 | XisijniQDil, GijMiiUiQ | 9 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 66 | ChajDas, wRBuulRj | 1 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 63 | GijDi, AuUQi | 4 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| wIUil | 87-42 (91.4%) | 66-85 (00.5%) | 64-62 (98.8%) | 4 | 88 | 80 | 45 | 63 | 5 | 2 | 3 | 5 | 61 | 653 | 662 | |||
Height: 203 cm
Position name: F/C
Born: Jun 19,1993
Weight: 109kg / 239.8lbs
Position name: F/C
Born: Jun 19,1993
Weight: 109kg / 239.8lbs
22
MINS
31
31
POINTS
31
4
D.REB
1
0
O.REB
3
4
T.REB
4
0
ASSISTS
4
4
STEALS
0
4
TO
3
0
BLOCKS
0
11/12
91.7%
2FGP
2/5
40.0%
1/1
100.0%
3FGP
9/13
69.2%
6/9
66.7%
FT
0/0
0%
30
RANK
27
Height: 193 cm
Position: G
Born: Apr 8,1989
Born: 1989
Position: G
Born: Apr 8,1989
Born: 1989
104
Points Scored
98
88
Starting Five Points
82
16
Bench Points
16
22
Defensive Rebounds
16
3
Offensive Rebounds
11
25
Rebounds
27
30
Assists
17
8
Steals
11
16
Turnovers
14
4
Blocked Shots
1
14
Personal fouls
15
29/38
76.3%
2FGP
21/44
47.7%
11/20
55.0%
3FGP
16/30
53.3%
13/18
72.2%
FT
8/10
80.0%
118
Rank
86
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)





Justin Moss #4