Mongolia

Regular Season Round 22: BCH Garid - Mongolians 95-56

Date: January 10, 2024

  BCH GARID95
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
6 miUBRjh, wIDIldIQ 88 8-8 (655%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5 4 4 8 4 5 5 5 5 3 0 6 5
3 HRllRBs, zRQaZIlR 85 4-3 (90%) 8-3 (05%) 8-0 (35%) 6 0 1 1 6 5 8 5 5 8 63 67 5
43 zIsRph, gRLIR 85 4-3 (90%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 5 3 3 3 6 5 3 5 5 4 66 60 5
88 wRlBRj, bujVhniQDil 85 5-8 (5%) 6-6 (655%) 0-1 (24.4%) 8 4 0 0 8 5 8 5 5 8 2 64 5
69 HuQRlUIDII, bRjhURQ 67 6-8 (05%) 8-3 (05%) 8-3 (05%) 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 65 9 5
66 PUDIjniQDil, wsIDU 67 8-4 (11.9%) 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5 8 8 0 6 5 3 6 5 3 2 68 5
80 gulDuujBuQuj, giLiidIQn 62 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 8 8 5 5 5 5 5 3 1 5
0 miU-qQdRjR, mIldMiiUiQ 60 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 6 5 5 5 5 8 2 1 5
9 miUVhuFiD, SJJiFii 63 8-0 (35%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 0 4 2 6 6 5 5 5 5 3 9 9 5
1 qjhMiU, gilDRRj 68 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 3 3 5 6 5 5 5 5 6 1 9 5
68 miUii, bujVhMIld 68 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 6 6 5 5 1 0 5
60 PFujUsRUsRD, tuDijMiFiQ 65 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 4 3 8 5
83 gIQJhsuQRj, eRjZRjUIDUih 3 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 3 3 5
wIUil   88-41 (16.6%) 68-83 (05.5%) 60-84 (10.8%) 65 46 36 82 62 5 60 8 5 80 70 653  


  MONGOLIANS56
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 SQZhaR, KidRj 44 3-7 (33.3%) 6-3 (80%) 3-64 (45.2%) 3 1 65 6 8 5 3 5 5 0 60 1 5
3 miUZhuluuj, cIlMiFiQ 80 6-4 (44.4%) 6-3 (80%) 8-8 (655%) 5 5 5 6 4 5 8 5 5 8 9 5 5
0 miFijMiiUiQ, PFujJul 83 6-0 (85%) 8-65 (85%) 8-8 (655%) 6 5 6 6 4 5 6 5 5 5 65 -8 5
6 qQdRjR-PZhaQ, GijUuBuQ 83 6-6 (655%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 8 5 5 8 5 5 0 0 0 5
86 XiQijMiiUiQ, miUdRlDRQ 62 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 8 3 5 8 5 5 4 8 5 5
62 miUUulDi, miUVhashaD 63 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 8 5 5
4 miUniQDil, qQdRjRMalRDU 64 5-6 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 6 5 8 5 5 4 4 6 5
44 SlUijDRQRl, miUsiaVhij 66 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 6 5 -4 5
88 GRQRl, ChajMiU 66 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5
48 tluBJh, GijVhuFiD 7 6-8 (05%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 0 3 5
7 wuLshajniL, SLiQDiMiU 2 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 4 5 5 5 5 8 4 -8 5
66 miisijUsRQRj, wIDIldIQ 9 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 6 4 6 8 5 5 5 5 8 5 -6 5
8 GijMiU, OuQRLsuQRj 1 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8 5 8 5 6 5 5 5 5 5 5 -6 5
45 muB-qQdRjR, ChajMiU 3 5-5 (5%) 6-3 (80%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5
wIUil   7-81 (43.1%) 7-49 (83.4%) 66-85 (00.5%) 64 61 87 66 83 5 63 5 5 80 01 9  


Height: 201 cm
Position name: PF
Born: Oct 6,1999
Weight: 93kg / 204.6lbs
20
MINS
33
14
POINTS
15
5
D.REB
6
1
O.REB
4
6
T.REB
10
6
ASSISTS
1
2
STEALS
4
2
TO
5
0
BLOCKS
0
3/4
75.0%
2FGP
4/9
44.4%
2/4
50.0%
3FGP
1/4
25.0%
2/5
40.0%
FT
4/13
30.8%
19
RANK
6
Height: 198 cm
Position: G/F
Born: Apr 12,2000
Weight: 93kg / 204.6lbs
VS
95
Points Scored
56
48
Starting Five Points
39
47
Bench Points
17
31
Defensive Rebounds
16
10
Offensive Rebounds
13
41
Rebounds
29
28
Assists
11
15
Steals
14
25
Turnovers
25
2
Blocked Shots
0
18
Personal fouls
24
22/36
61.1%
2FGP
9/26
34.6%
12/24
50.0%
3FGP
9/37
24.3%
15/23
65.2%
FT
11/20
55.0%
104
Rank
7

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)